СОДЕРЖАНИЕ
| Текст | Примеча- ния | ||
| <Записная книжка I> | 7 | 248 | |
| <Записная книжка II> | 106 | 321 | |
| <Записная книжка III> | 122 | 349 | |
| <Записная книжка IV> | 152 | 398 | |
| <Адресная книжка> | 182 | 400 | |
| <Записи на отдельных листах> | 194 | 437 | |
| <Записи на оборотах других рукописей> | 219 | 450 | |
| <Дневниковые записи> | 221 | ||
| Из Сахалинского дневника <1890 г.> | 221 | 451 | |
| <1896 г.> | 221 | 452 | |
| 1897 г. | 224 | 455 | |
| 1898 г. | 226 | 459 | |
| <Дневниковые записи в «Календаре для врачей всех ведомств 1898 г.»> | 227 | 460 | |
| <1899—1900 гг.> | 228 | 461 | |
| <1901 г.> | 229 | 464 | |
| <1903 г.> | 229 | 464 | |
| <Записи Чехова в Дневнике П. Е. Чехова> | 230 | 464 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ | 233—465 | ||
| Условные сокращения | 235 | ||
| Вступительная статья к примечаниям | 237 | ||
| Указатель имен и названий | 466 | ||
| Алфавитный указатель произведений А. П. Чехова | 520 | ||
| Список иллюстраций | 525 |

